300 tl deneme bonusu veren siteler 200 tl deneme bonusu veren siteler bonus veren
depolama
DOLAR

35,2068

0.3%
EURO

36,7672

0.92%
ALTIN(gr)

2.968,33

1,32%
BİST 100

9724.5

1,32%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3442106 19799128 % 5.87281 12:11
  • Ethereum 120405 120453570.82352 % 9.16381 12:11
  • Tether 35.12 139872815646.94 % -0.1109 12:11
  • XRP 80.5 57252380420 % 14.56434 12:11
  • BNB 23684 145887575.79 % 7.90052 12:11
  • Solana 6743.99 479246548.90553 % 7.21275 12:11
  • Dogecoin 11.73 147271236383.71 % 22.35024 12:11
  • USDC 35.16 42762855446.449 % -0.13992 12:11
  • Cardano 33.42 35830920240.406 % 23.11333 12:11
  • Lido Staked Ether 120226 9797804.7531169 % 9.70817 12:11
  • TRON 8.8 86218832072.188 % 9.52544 12:11
  • Avalanche 1415.53 409802806.33988 % 18.27679 12:11
  • Chainlink 829.84 631099972.30834 % 16.39325 12:11
  • Wrapped stETH 143536 3528749.9372513 % 9.9663 12:11
  • Toncoin 191.46 2551723776.2479 % 12.49718 12:11
  • Sui 165.55 2927660018.5589 % 31.95909 12:11
  • Shiba Inu 0.00080649 5.8925548284645E+14 % 21.4764 12:11
  • Wrapped Bitcoin 3437673 133853.57004411 % 5.97374 12:11
  • Stellar 13.18 30227904476.923 % 18.3306 12:11
  • Polkadot 259.54 1522267060 % 19.9664 12:11
  • Hyperliquid 1167.58 333928180 % 42.75813 12:11
  • Hedera 9.38 38252162547.069 % 12.53036 12:11
  • Binance-Peg WETH 120429 604999.99995984 % 9.13839 12:11
  • Bitcoin Cash 16353.05 19804803.021651 % 18.26587 12:11
  • LEO Token 325.97 924455977.9 % 1.07743 12:11
  • Uniswap 483.26 600483073.71 % 21.12848 12:11
  • Pepe 0.00065639 4.2069E+14 % 26.35157 12:11
  • Litecoin 3616.09 75330451.983471 % 16.70958 12:11
  • Wrapped eETH 127375 1811568.9853763 % 10.15493 12:11
  • NEAR Protocol 188.04 1217906155 % 15.61886 12:11
  • Bitget Token 150.19 1400001000 % 15.35164 12:11
  • Ethena USDe 35.15 5925984158.1773 % 0.14601 12:11
  • Aptos 370.42 556015641.95887 % 4.7024 12:11
  • Internet Computer 380.16 477433420.4043 % 20.15588 12:11
  • USDS 35.14 5178502834.1689 % -0.40422 12:11
  • Aave 11221.69 15017322.82035 % 16.10931 12:11
  • Cronos 5.88 27159188059.898 % 17.73404 12:11
  • POL (ex-MATIC) 17.59 8402704376.965 % 19.12834 12:11
  • Ethereum Classic 958.95 150032498.8422 % 14.51595 12:11
  • Mantle 42.73 3366841707.8368 % 19.0616 12:11
  • Render 266.4 517696508.87549 % 22.23003 12:11
  • VeChain 1.69 80985041177 % 23.53028 12:11
  • MANTRA 138.63 948992927.75 % 14.41746 12:11
  • Bittensor 16956.9 7381023 % 17.98 12:11
  • Monero 6751.94 18446744.07371 % 11.91326 12:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.39 2609959126.672 % 18.22268 12:11
  • WhiteBIT Coin 860.27 144118517.10815 % 0.22633 12:11
  • Ethena 40.72 2937500000 % 31.71011 12:11
  • Arbitrum 28.08 4210111968 % 17.01949 12:11
  • Filecoin 182.32 613416721 % 15.72664 12:11
  • Kaspa 4.38 25396884316.879 % 11.21624 12:11
  • Fantom 37.26 2803634835.5266 % 21.91513 12:11
  • Algorand 12.39 8334778644.1551 % 21.9637 12:11
  • OKB 1616.73 60000000 % 8.38494 12:11
  • Cosmos Hub 245.55 390688369.81327 % 17.67118 12:11
  • Virtuals Protocol 94.49 1000000000 % 27.54821 12:11
  • Stacks 62.53 1505630251.1925 % 11.31934 12:11
  • Ondo 63.94 1437319741.0075 % 19.40666 12:11
  • Optimism 66.24 1351719035 % 14.82313 12:11
  • Bonk 0.00116281 75792060165935 % 30.72828 12:11
  • Immutable 51.08 1694765880.3898 % 16.07248 12:11
  • Celestia 187.17 459967112.71195 % 19.33076 12:11
  • Movement 35.77 2250000000 % 44.11724 12:11
  • Theta Network 79.35 1000000000 % 27.59047 12:11
  • Injective 778.1 97727220.33 % 17.6061 12:11
  • dogwifhat 74.68 998926392 % 21.00384 12:11
  • The Graph 7.79 9548531509.1655 % 18.46347 12:11
  • Coinbase Wrapped BTC 3446315 20870.12434585 % 5.97549 12:11
  • Sei 15.94 4207777777 % 20.0112 12:11
  • Pudgy Penguins 1.06 62860396090 % 28.63075 12:11
  • Worldcoin 82.43 797162668.85895 % 18.26689 12:11
  • THORChain 186.81 344098697 % 15.94315 12:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 124441 499103.25331841 % 9.20414 12:11
  • JasmyCoin 1.24 48419999999.306 % 23.69864 12:11
  • Rocket Pool ETH 135038 450840.84770229 % 10.19759 12:11
  • FLOKI 0.00624353 9674215561788 % 20.2322 12:11
  • First Digital USD 35 1728060669 % -0.46925 12:11
  • Quant 4115.9 14544176.164091 % 21.39691 12:11
  • Gate 463.33 125815473.19981 % 12.83821 12:11
  • GALA 1.34 42014573199.999 % 26.67392 12:11
  • Mantle Staked Ether 126461 441539.33267475 % 9.17676 12:11
  • Lido DAO 61.99 896147256.72934 % 24.07695 12:11
  • Flare 0.984496 54915068528.282 % 11.28271 12:11
  • Tokenize Xchange 663.82 79995999.051124 % 11.16714 12:11
  • Beam 1.003 52561007898 % 29.79183 12:11
  • Lombard Staked BTC 3439384 15353.48593236 % 5.83748 12:11
  • Maker 58667 891101.64962239 % 10.08231 12:11
  • The Sandbox 20.92 2430857126.2233 % 24.16399 12:11
  • Fasttoken 116.89 427008421.4 % -0.17381 12:11
  • Pyth Network 13.67 3624988786.4386 % 18.22691 12:11
  • Tezos 47.35 1019812498.5543 % 23.24735 12:11
  • NEXO 48.31 1000000000 % 12.90096 12:11
  • Kaia 8.26 5856641747.1062 % 20.1009 12:11
  • Solv Protocol SolvBTC 3434671 14002.808786414 % 5.71179 12:11
  • Brett 4.79 9909971862.1722 % 22.79378 12:11
  • KuCoin 396.85 120225681.14608 % 10.31061 12:11
  • Raydium 161.23 290888823.95934 % 19.24135 12:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Şirinevler Escort Beylikdüzü Escort Halkalı Escort Bahçeşehir Escort Ataköy Escort Taksim Escort Beşiktaş Escort Mecidiyeköy Escort Şişli Escort Avrupa Yakası Escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Ümraniye Escort Maltepe Escort Kartal Escort Pendik Escort