Türkiye otomotiv sektöründe 2025 yılı itibarıyla önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Firmalar, bu kapsamda engelli bireylere özel ÖTV’siz fiyatlandırmalarla cazip seçenekler sunuyor. Hyundai Bayon modeli, sunduğu donanım ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor. İşte ÖTV muafiyetli yeni fiyat listesi ve öne çıkan detaylar 👇
🚙 ÖTV Muafiyetli Sıfır Otomobil Satışları Artıyor
Yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşlar, belirli şartları sağlayarak sıfır kilometre araçlara vergi indirimi ile ulaşabiliyor.
🔥 Hyundai Bayon ile Başlayan Yeni Dönem
İşte örnek bir fiyat:
-
Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli):
-
Liste Fiyatı: 1.225.000 TL
-
ÖTV Muafiyetli Fiyat: 680.556 TL
-
📊 ÖTV’siz Hyundai Bayon 2025 Fiyat Listesi
Model | Vites Tipi | Motor Hacmi / HP | Liste Fiyatı | ÖTV Muafiyetli Fiyat |
---|---|---|---|---|
Jump 1.4MPI 6 MT | Manuel | 1368 cc / 100 HP | 1.060.000 TL | 588.889 TL |
Jump 1.4 MPI Otomatik | Otomatik | 1368 cc / 100 HP | 1.095.000 TL | 608.333 TL |
Style 1.4 MPI Otomatik | Otomatik | 1368 cc / 100 HP | 1.150.000 TL | 638.889 TL |
Style 1.0T 7 DCT | Otomatik | 998 cc / 100 HP | 1.225.000 TL | 680.556 TL |
Elite 1.4 MPI Otomatik | Otomatik | 1368 cc / 100 HP | 1.260.000 TL | 700.000 TL |
Jump 1.2 MPI 79 PS Manuel | Manuel | 1197 cc / 79 HP | 1.170.000 TL | 650.000 TL |
Jump 1.0 T-GDI 100 PS | Otomatik | 998 cc / 100 HP | 1.284.000 TL | 713.333 TL |
Style 1.0 T-GDI 100 PS | Otomatik | 998 cc / 100 HP | 1.405.000 TL | 780.556 TL |
Elite 1.0 T-GDI 100 PS | Otomatik | 998 cc / 100 HP | 1.460.000 TL | 811.111 TL |
🧾 ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?
-
Yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olan bireyler,
-
Araç fiyatı 1.591.200 TL’yi geçmemelidir.
Bu şartları taşıyan vatandaşlar, ÖTV ödemeden araç sahibi olabiliyor.
🔗 Kaynak: Güncel model bilgileri ve kampanyalar için Hyundai Türkiye Resmi Sitesi üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.